Porovnání zboží
Úvod / Porovnání zboží
SFI250B-CF VS![]() Cena: 66 936 Kč Detail zboží | Odstranit z porovnávání |
|
---|---|
Barva polic | Bílá |
Denní spotřeba | 5.51 kWh/24h |
Divider System | Ano |
EEI | 23 % |
Energetická šipka | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa |
Energetická třída | C |
Exteriér | Černá |
Hlučnost | 48 dB(A) |
Hrubá / čistá váha | 220 / 201 kg |
Hrubý / čistý objem | 1104 / 718 l |
Index energetické účinnosti | 23 % |
Interiér | Bílá lakovaná ocel |
Klimatická třída | 4 |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
Množství chladiva | 130g |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy | 6 nastavitelných noh |
Počet a typ košů | |
Počet a typ vík | 2 oblá posuvná prosklená víka |
Počet přepážek | 5 ks |
Přepravní kontejner 40 stop | 16 ks |
Příkon | 890 W |
Roční spotřeba | 2011.15 kWh/rok |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 2570 x 915 x 980 mm |
Teplotní rozsah | -24 až -18 / -1 až +8 °C |
Termometr | Ano |
Tvrzené sklo | Ano |
Typ chlazení | Statické |
Typ odtávání | Automatické, horkými parami |
Typ ovládání | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2506 x 858 x 890 mm |
Vnitřní osvětlení | LED horizontální |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 2370 x 720 x 627 mm |
Výstavní plocha | 1.73 m² |